产品中心
17款型号 · 三大体系 · 300-380℃ 全温区覆盖
| 型号 | 外观 | 建议添加量 | 添加区间 | 耐温 | 适配体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| CXS-809 | 米黄色胶状 | 2% | 2% | 300℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-808 | 米白色胶状 | 2% | 2% | 280℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-8250 | 浅黄色胶状 | 2% | 2% | 250℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-8280 | 浅黄色胶状 | 2% | 2% | 280℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-8300 | 黄色胶状 | 2% | 2% | 300℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-8320 | 黄色胶状 | 2% | 2% | 320℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-8350 | 黄色胶状 | 2% | 2% | 350℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-8380 | 黄色胶状 | 2% | 2% | 380℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-900 | 半透明液体 | 2% | 0.5%-3% | 300℃ | 液体硅胶 |
| CXS-902 | 透明液体 | 1% | 0.5%-1.5% | 300℃ | 液体硅胶 |
| CXS-800 | 透明胶状 | 2% | 0.5%-3% | 300℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-801 | 红色胶状 | 3% | 2%-4% | 300℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-803 | 黑色胶状 | 2% | 1%-3% | 300℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-805 | 灰白色胶状 | 3% | 2%-4% | 320℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-806 | 浅黄色胶状 | 4% | 3%-4% | 350℃ | 混炼硅胶 |
| CXS-700 | 透明液体 | 2% | 1%-3% | 300℃ | 溶剂型压敏胶 |
| CXS-701 | 透明液体 | 2% | 1%-2% | 280℃ | 溶剂型压敏胶 |
产品核心特性
适配各类基材
适配各类硅橡胶基材,添加操作简便,加工流动性与粉体分散性能优异
透明专用牌号
添加后不改变硅橡胶原有外观与透光性,支持任意调色
高效耐热提升
少量添加即可大幅缓解高温烘烤工况下硅胶制品老化冒烟问题
国际合规认证
全系符合RoHS、REACH、LFGB及FDA法规标准,安全环保
选型指南
根据您的需求快速找到合适的产品型号
按适配体系选择
- 混炼硅胶体系14款型号
- 液体硅胶体系2款型号
- 溶剂型压敏胶2款型号(CXS-700/701)
按耐温需求选择
- 250-280℃CXS-8250/8280/808
- 300℃CXS-809/8300/900/902/800等
- 320-380℃CXS-8320/805/8350/806/8380
按颜色要求选择
- 透明/浅色制品CXS-800/900/902
- 红色制品CXS-801
- 黑色制品CXS-803
- 不限颜色全型号可选